Карта АЗС Барнаул: 208 заправок. Наличие бензина и дизеля обновляется по отметкам водителей в реальном времени. Обновлено 07.07.2026.
| АЗС | Статус | Топливо |
|---|---|---|
| Роснефть | есть бензин | ДТ,Пропан |
| Энергия | есть бензин | ДТ |
| Газпромнефть | есть бензин | АИ-95 |
| Заправка | есть бензин | АИ-95 |
| Заправка | есть бензин | АИ-92 |
| other | есть бензин | АИ-92,АИ-95 |
| Газпромнефть | есть бензин | АИ-92,АИ-95,АИ-98,АИ-100,ДТ |
| Заправка | есть бензин | АИ-92,АИ-95 |
| Заправка | есть бензин | АИ-95 |
| Заправка | есть бензин | АИ-92 |
| Газпромнефть | есть бензин | АИ-92,АИ-95,АИ-98,АИ-100,ДТ |
| Завгар | есть бензин | ДТ |
| Заправка | есть бензин | АИ-95 |
| Алтай | есть бензин | 95,98 |
| Evolution | есть бензин | АИ-92 |
| GasPro | есть бензин | Пропан |
| Газойл | есть бензин | 95,98 |
| Evolution | есть бензин | АИ-92 |
| СибНефть | есть бензин | АИ-92,АИ-95 |
| Заправка | очередь | АИ-92,АИ-95 |
| gazprom | очередь | АИ-92,АИ-95,АИ-98,АИ-100,ДТ |
| Газпромнефть | очередь | АИ-92,АИ-95,АИ-98,АИ-100,ДТ |
| Газпромнефть | очередь | АИ-92,АИ-95,АИ-98,АИ-100,ДТ |
| lukoil | очередь | АИ-92,ДТ |
| Газойл | очередь | Метан,Пропан |
| Газпромнефть | очередь | АИ-92,АИ-95,АИ-98,АИ-100,ДТ |
| Роснефть | очередь | АИ-92,АИ-95,АИ-98,АИ-100,ДТ |
| Роснефть | очередь | АИ-92,АИ-95,АИ-98,АИ-100,ДТ,Пропан |
| Газпромнефть | очередь | АИ-92,АИ-95,АИ-98,АИ-100,ДТ |
| Газпромнефть | очередь | АИ-92,АИ-95,АИ-98,АИ-100,ДТ |
| Заправка | очередь | АИ-92,ДТ,Пропан |
| Газпромнефть | очередь | АИ-92,АИ-95,АИ-98,АИ-100,ДТ |
| Газпромнефть | очередь | АИ-92,АИ-95,АИ-98,АИ-100,ДТ |
| Газпромнефть | очередь | АИ-92,АИ-95,АИ-98,АИ-100,ДТ |
| Заправка | очередь | 92,95,98,100,ДТ |
| Лукойл | очередь | АИ-92,АИ-95,АИ-98,АИ-100,ДТ |
| rosneft | очередь | |
| EVOLUTION | мало | 92 |
| lukoil | нет | |
| other | нет | |
| other | нет | |
| rosneft | нет | |
| ССК | нет | |
| Роснефть | нет | |
| Лукойл | нет | |
| other | нет | |
| Заправка | нет | |
| ССК | нет | |
| Заправка | нет | |
| rosneft | нет | |
| Лукойл | нет | |
| Лукойл | нет | |
| Газойл | нет | Пропан |
| С-Нефть | нет | |
| Алтайская топливнвя компания | нет | |
| other | нет | |
| Опти | нет | |
| Заправка | нет | Пропан |
| Заправка | нет | |
| Заправка | нет | |
| gazprom | нет | Пропан |
| Газпромнефть | нет | |
| Роснефть | нет | |
| Terminal | нет | |
| Тёплый стан | нет | |
| Лукойл | нет | |
| other | нет | |
| Заправка | нет | |
| Роснефть | нет | |
| Заправка | нет | |
| Опти | нет | |
| Роснефть | нет | |
| Энергия | нет | |
| Сибирьнефть | нет | |
| other | нет | |
| Заправка | нет | |
| Заправка | нет | |
| Газойл | нет | Пропан |
| GasPro | нет | Пропан |
| Лукойл | нет |
📈 Графики наличия и цен во времени →