Карта АЗС Ульяновск: 158 заправок. Наличие бензина и дизеля обновляется по отметкам водителей в реальном времени. Обновлено 07.07.2026.
| АЗС | Статус | Топливо |
|---|---|---|
| other | есть бензин | Пропан |
| tatneft | есть бензин | АИ-92,АИ-95,АИ-98,АИ-100,ДТ |
| other | есть бензин | АИ-92,АИ-95,АИ-98,АИ-100,ДТ,Пропан |
| Роснефть | есть бензин | АИ-92,АИ-95,ДТ,Пропан |
| УЦГ | есть бензин | Пропан |
| rosneft | есть бензин | АИ-92,АИ-95 |
| Роснефть | есть бензин | АИ-92,АИ-95,ДТ |
| Роснефть | есть бензин | АИ-92,АИ-95,ДТ,Пропан |
| Татнефть | есть бензин | АИ-92,АИ-95,АИ-100,ДТ |
| Роснефть | есть бензин | АИ-92 |
| Татнефть | есть бензин | АИ-95 |
| УЦГ | есть бензин | АИ-92,ДТ,Пропан |
| Башнефть | есть бензин | АИ-92,АИ-95,ДТ |
| Роснефть | есть бензин | АИ-92,ДТ |
| Таиф-нк | есть бензин | АИ-92,АИ-95,ДТ |
| Роснефть | есть бензин | АИ-92,АИ-95,ДТ |
| rosneft | есть бензин | АИ-92,АИ-95,ДТ |
| Роснефть | есть бензин | АИ-92,АИ-95,ДТ |
| Роснефть | есть бензин | АИ-92,АИ-95,ДТ |
| Таиф-НК | есть бензин | АИ-92,АИ-95,ДТ |
| Ресурс-Ойл | есть бензин | АИ-92,АИ-95 |
| Ресурс-Ойл №4 | есть бензин | АИ-92,ДТ |
| Shell | есть бензин | АИ-92,АИ-95,ДТ |
| other | есть бензин | АИ-92,АИ-95,ДТ,Пропан |
| Абсолют | есть бензин | 92 |
| Татнефть | есть бензин | АИ-92,АИ-95,Пропан |
| Shell | есть бензин | АИ-92,АИ-95,Пропан |
| Татнефть | есть бензин | АИ-92,АИ-95 |
| Татнефть | есть бензин | АИ-95 |
| АЗС | есть бензин | 92,95 |
| Башнефть | есть бензин | АИ-95,ДТ |
| М2 | есть бензин | АИ-92,ДТ |
| ТАИФ-НК | есть бензин | АИ-92,АИ-95,ДТ |
| tatneft | есть бензин | |
| Искатель | есть бензин | |
| Башнефть | есть бензин | |
| Роснефть | есть бензин | АИ-92,АИ-95,ДТ |
| other | есть бензин | |
| Таиф-нк | есть бензин | АИ-92,АИ-95,ДТ |
| other | есть бензин | АИ-92,АИ-95 |
| other | есть бензин | АИ-92,АИ-95,ДТ,Пропан |
| Роснефть | очередь | АИ-92,АИ-95 |
| other | очередь | АИ-92,АИ-95,АИ-98,ДТ |
| other | нет | |
| Роснефть | нет | |
| other | нет | |
| Татнефть | нет | |
| Татнефть | нет | Метан |
| Лукойл | нет | |
| rosneft | нет | Пропан |
| Татнефть | нет | |
| Нефтесервис | нет | |
| Ульяновск Центр Газ (УЦГ) | нет | Метан,Пропан |
| Роснефть | нет | |
| Симбирск-Петролеум | нет | |
| Башнефть | нет | |
| Shell | нет | |
| Ремсо | нет | |
| Роснефть | нет | |
| Татнефть | нет | |
| rosneft | нет | |
| Татнефть | нет | |
| Татнефть | нет | |
| УЦГ | нет | Метан,Пропан |
| Нефтесервис | нет | Пропан |
| Башнефть | нет | |
| Роснефть | нет | |
| Татнефть | нет | |
| Татнефть | нет | |
| Татнефть | нет | |
| Регион 73 | нет | |
| Татнефть | нет | |
| Лукойл | нет | |
| Башнефть | нет | |
| Заправка | нет | |
| Искатель | нет | |
| Татнефть | нет | |
| Роснефть | нет | Пропан |
| Татнефть | нет | |
| Татнефть | нет |
📈 Графики наличия и цен во времени →