Карта АЗС Старый Оскол: 145 заправок. Наличие бензина и дизеля обновляется по отметкам водителей в реальном времени. Обновлено 07.07.2026.
| АЗС | Статус | Топливо |
|---|---|---|
| rosneft | есть бензин | АИ-92,АИ-95,ДТ |
| other | есть бензин | АИ-92,АИ-95,ДТ |
| gazprom | есть бензин | ДТ |
| rosneft | есть бензин | АИ-92,АИ-95 |
| other | есть бензин | АИ-92,АИ-95,ДТ |
| tatneft | есть бензин | АИ-100,Пропан |
| Роснефть | есть бензин | |
| Роснефть | есть бензин | АИ-92,АИ-95 |
| Роснефть | есть бензин | АИ-92,АИ-95,АИ-98,АИ-100,ДТ |
| tatneft | есть бензин | |
| rosneft | есть бензин | АИ-92,АИ-95,ДТ |
| Роснефть | есть бензин | АИ-92,АИ-95,ДТ |
| rosneft | есть бензин | АИ-92,ДТ |
| Газпром | есть бензин | |
| Роснефть | есть бензин | |
| Татнефть | есть бензин | Пропан |
| Подсолнух | есть бензин | АИ-92,АИ-95,ДТ |
| ОНС | есть бензин | 92,95,98,100,ДТ,Пропан |
| АГЗС РосМетан | есть бензин | АИ-92,ДТ,Метан |
| Газпром | есть бензин | АИ-92,АИ-95,АИ-98,АИ-100,ДТ |
| Росснефть | есть бензин | Метан |
| Заправка | есть бензин | |
| Татнефть | есть бензин | Пропан |
| Татнефть | есть бензин | АИ-92,АИ-95,АИ-98,АИ-100,ДТ |
| Teboil | есть бензин | АИ-92,АИ-95,АИ-100,ДТ |
| Татнефть | есть бензин | АИ-92,АИ-95,АИ-98,ДТ,Метан |
| Алмаз | есть бензин | |
| Татнефть | есть бензин | АИ-92,АИ-95,АИ-98,АИ-100,ДТ,Метан,Пропан |
| Татнефть | есть бензин | Метан,Пропан |
| Заправка | есть бензин | АИ-92,АИ-95,АИ-98,АИ-100,ДТ |
| Роснефть | есть бензин | АИ-92,АИ-95,ДТ |
| Заправка | есть бензин | АИ-92,АИ-95 |
| Заправка | есть бензин | 92 |
| Роснефть | есть бензин | АИ-92,АИ-95,АИ-100,ДТ |
| КГБ | есть бензин | |
| other | есть бензин | АИ-92,АИ-95,АИ-98,АИ-100,ДТ |
| other | есть бензин | ДТ |
| other | есть бензин | ДТ |
| Independent | очередь | 92 |
| Роснефть | очередь | |
| Teboil | очередь | АИ-92,АИ-95,АИ-98,АИ-100,ДТ |
| Газпром | очередь | АИ-92,АИ-95,ДТ |
| ТНК | мало | |
| gazprom | нет | |
| other | нет | |
| Заправка | нет | |
| other | нет | |
| Эковита Ойл | нет | |
| Белнефть | нет | |
| other | нет | |
| Донская топливная компания | нет | |
| other | нет | |
| tatneft | нет | |
| tatneft | нет | Пропан |
| other | нет | |
| АГНКС Метан | нет | Метан |
| Заправка | нет | |
| ОНС | нет | |
| Лукойл | нет | |
| Лукойл | нет | |
| Заправка | нет | |
| Осколнефтеснаб | нет | |
| АГЗС Газпром | нет | Пропан |
| АГНКС Метан | нет | Метан |
| Лукойл | нет | |
| Лукойл | нет | |
| Татнефть | нет | Метан,Пропан |
| other | нет | |
| Заправка | нет | |
| Татнефть | нет | |
| АЗГС | нет | |
| Лукойл | нет | |
| Роснефть | нет | |
| Татнефть | нет | |
| Заправка | нет | |
| ТНК | нет | |
| Роснефть | нет | |
| Заправка | нет | |
| Роснефть | нет | |
| АГЗС | нет |
📈 Графики наличия и цен во времени →